MIPS Backgrounds During IOC

 

 

*The background in a pixel has been equated to the peak
flux in the Airy pattern from a point source whose total flux
would equal the stated value. The peak is ~15% of the total.
The instrumental efficiency is accounted for by scaling from
the saturation levels quoted for MIPS.

      Telescope T                                                                  
    24mm 100 75 50 45 40 35 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6.5 6 5.5  
  photons/ cm^2*sec*sr 1.09E+15 1.52E+14 3.16E+12 8.86E+11 1.83E+11 2.44E+10 1.70E+09 8.98E+08 4.54E+08 2.18E+08 9.91E+07 4.24E+07 1.69E+07 6.26E+06 2.12E+06 6.47E+05 1.76E+05 4.19E+04 8.52E+03 1.44E+03 1.97E+02 2.06E+01 1.57E+00 8.11E-02 2.57E-03 4.38E-05 3.33E-07 8.63E-10 5.10E-13 3.65E-17 1.03E-19 1.10E-22 3.39E-26  
  Watts/ cm^2*sr 8.91E-06 1.23E-06 2.50E-08 6.96E-09 1.42E-09 1.89E-10 1.30E-11 6.87E-12 3.46E-12 1.66E-12 7.54E-13 3.22E-13 1.28E-13 4.73E-14 1.60E-14 4.87E-15 1.32E-15 3.14E-16 6.38E-17 1.08E-17 1.47E-18 1.53E-19 1.17E-20 6.02E-22 1.90E-23 3.24E-25 2.46E-27 6.36E-30 3.76E-33 2.69E-37 7.59E-40 8.08E-43 2.49E-46  
  photons/ sec/pixel 7.20E+08 1.00E+08 2.09E+06 5.86E+05 1.21E+05 1.61E+04 1.13E+03 5.94E+02 3.00E+02 1.44E+02 6.56E+01 2.81E+01 1.12E+01 4.14E+00 1.40E+00 4.28E-01 1.16E-01 2.77E-02 5.64E-03 9.55E-04 1.30E-04 1.36E-05 1.04E-06 5.37E-08 1.70E-09 2.90E-11 2.20E-13 5.71E-16 3.38E-19 2.42E-23 6.83E-26 7.28E-29 2.24E-32  
  Pt. Source*= Bkgnd (Jy) 2.60E+03 3.62E+02 7.54E+00 2.11E+00 4.36E-01 5.82E-02 4.06E-03 2.14E-03 1.08E-03 5.20E-04 2.36E-04 1.01E-04 4.04E-05 1.49E-05 5.05E-06 1.54E-06 4.20E-07 9.99E-08 2.03E-08 3.44E-09 4.69E-10 4.91E-11 3.75E-12 1.94E-13 6.13E-15 1.04E-16 7.94E-19 2.06E-21 1.22E-24 8.71E-29 2.46E-31 2.63E-34 8.10E-38  
    Saturation(p/sec/pix)= 2.22E+06                                                                  
    =8Jy                                                                    
                                                                         
    70mm                                                                    
  photons/ cm^2*sec*sr 1.44E+15 7.44E+14 2.00E+14 1.29E+14 7.46E+13 3.70E+13 1.46E+13 1.16E+13 9.15E+12 7.07E+12 5.36E+12 3.97E+12 2.87E+12 2.02E+12 1.37E+12 9.03E+11 5.69E+11 3.42E+11 1.94E+11 1.03E+11 5.09E+10 2.29E+10 9.17E+09 3.21E+09 9.43E+08 2.23E+08 3.98E+07 4.88E+06 3.58E+05 1.26E+04 1.63E+03 1.50E+02 9.00E+00  
  Watts/ cm^2*sr 6.47E-06 3.21E-06 8.01E-07 5.06E-07 2.85E-07 1.37E-07 5.17E-08 4.10E-08 3.19E-08 2.44E-08 1.83E-08 1.34E-08 9.57E-09 6.65E-09 4.47E-09 2.90E-09 1.80E-09 1.07E-09 5.97E-10 3.13E-10 1.52E-10 6.70E-11 2.64E-11 9.08E-12 2.63E-12 6.11E-13 1.07E-13 1.30E-14 9.38E-16 3.28E-17 4.20E-18 3.84E-19 2.30E-20  
  photons/ sec/pixel 1.46E+10 7.55E+09 2.03E+09 1.31E+09 7.57E+08 3.76E+08 1.48E+08 1.18E+08 9.29E+07 7.17E+07 5.43E+07 4.03E+07 2.91E+07 2.05E+07 1.39E+07 9.16E+06 5.77E+06 3.47E+06 1.97E+06 1.05E+06 5.17E+05 2.32E+05 9.31E+04 3.25E+04 9.57E+03 2.27E+03 4.04E+02 4.95E+01 3.63E+00 1.28E-01 1.65E-02 1.52E-03 9.14E-05  
  Pt. Source*= Bkgnd (Jy) 5.27E+04 2.72E+04 7.30E+03 4.72E+03 2.73E+03 1.36E+03 5.33E+02 4.26E+02 3.35E+02 2.59E+02 1.96E+02 1.45E+02 1.05E+02 7.38E+01 5.03E+01 3.30E+01 2.08E+01 1.25E+01 7.11E+00 3.78E+00 1.86E+00 8.37E-01 3.36E-01 1.17E-01 3.45E-02 8.17E-03 1.46E-03 1.79E-04 1.31E-05 4.63E-07 5.96E-08 5.48E-09 3.29E-10  
    Saturation(p/sec/pix)= 2.22E+06                                                                  
    =8Jy                                                                    
                                                                         
    160mm                                                                    
  photons/ cm^2*sec*sr 4.24E+14 3.15E+14 1.75E+14 1.44E+14 1.13E+14 8.22E+13 5.41E+13 4.89E+13 4.39E+13 3.91E+13 3.45E+13 3.01E+13 2.60E+13 2.22E+13 1.87E+13 1.55E+13 1.26E+13 9.98E+12 7.73E+12 5.81E+12 4.22E+12 2.94E+12 1.94E+12 1.21E+12 6.92E+11 3.60E+11 1.64E+11 6.33E+10 1.93E+10 4.21E+09 1.66E+09 5.60E+08 1.56E+08  
  Watts/ cm^2*sr 7.61E-07 5.59E-07 3.02E-07 2.46E-07 1.91E-07 1.37E-07 8.88E-08 7.99E-08 7.14E-08 6.33E-08 5.56E-08 4.84E-08 4.16E-08 3.53E-08 2.95E-08 2.42E-08 1.95E-08 1.54E-08 1.18E-08 8.82E-09 6.35E-09 4.37E-09 2.86E-09 1.75E-09 9.95E-10 5.10E-10 2.30E-10 8.75E-11 2.63E-11 5.70E-12 2.24E-12 7.57E-13 2.12E-13  
  photons/ sec/pixel 1.09E+10 8.15E+09 4.52E+09 3.72E+09 2.91E+09 2.12E+09 1.40E+09 1.26E+09 1.13E+09 1.01E+09 8.91E+08 7.79E+08 6.73E+08 5.74E+08 4.83E+08 3.99E+08 3.24E+08 2.58E+08 2.00E+08 1.50E+08 1.09E+08 7.59E+07 5.02E+07 3.12E+07 1.79E+07 9.30E+06 4.25E+06 1.64E+06 4.98E+05 1.09E+05 4.28E+04 1.45E+04 4.03E+03  
  Pt. Source*= Bkgnd (Jy) 3.95E+04 2.94E+04 1.63E+04 1.34E+04 1.05E+04 7.66E+03 5.04E+03 4.56E+03 4.09E+03 3.64E+03 3.21E+03 2.81E+03 2.43E+03 2.07E+03 1.74E+03 1.44E+03 1.17E+03 9.30E+02 7.20E+02 5.42E+02 3.93E+02 2.74E+02 1.81E+02 1.12E+02 6.45E+01 3.35E+01 1.53E+01 5.90E+00 1.80E+00 3.92E-01 1.54E-01 5.22E-02 1.45E-02  
    Saturation(p/sec/pix)= 2.22E+06                                                                  
                                                                         
Telescope Area=         Pixel in sr                                                              
0.488 m^2   24mm 2.4 1.36E-10                                                              


Last Updated on 10/7/99
By Marcia Rieke
Email: mrieke@as.arizona.edu