Last Updated: 2006-03-16
IOC Calibrator Summary here.
IOC Calibration Implementation Plan here.
ASCII version of the table here.
Color Correction Table here.
The predictions listed in this table have been updated as of 2006-03-16 to reflect the revised zero point of Vega at 10.6µm of 35.03 (Rieke et al. 2006, in prep.). This amounted to multiplying the predictions by 1.019/1.017, for a correction of 0.2%.
MIPS Flux Calibrators |
|||||||||||||
HD |
Other |
Spectral |
RA |
DEC |
V |
K |
F_24 |
F_70 |
F_160 |
B_24 |
B_70 |
B_160 |
visibility |
number |
Name |
Type |
(2000) |
(2000) |
mag |
mag |
Jy |
Jy |
Jy |
MJy/sr |
MJy/sr |
MJy/sr |
window(s) |
HD001160 | ... | A0 | 00:15:57.3 | 04:15:04 | 7.1 | 7.0 | 1.15e-02 | 1.27e-03 | 2.64e-04 | 50.9 | 15.1 | 6.1 | 2003/11/30-2004/01/07,2004/06/22-2004/08/01,2004/12/05-2005/1/12,2005/07/08-2005/08/08,2005/12/12-2006/01/20 |
HD001644 | ... | K0III | 00:20:43.6 | 03:26:58 | 8.1 | 5.3 | 6.04e-02 | 6.57e-03 | 1.34e-03 | 51.4 | 15.4 | 6.7 | 2003/12/01-2004/01/08,2004/06/23-2004/08/02,2004/12/06-2005/01/13,2005/07/09-2005/08/09,2005/12/13-2006/01/21 |
HD001753 | ... | F5V | 00:21:20.8 | -66:23:45 | 8.9 | 7.7 | 6.03e-03 | 6.74e-04 | 1.43e-04 | 17.9 | 5.0 | 4.2 | 2003/08/28-2003/11/28,2004/04/28-2004/07/30,2004/08/30-2004/12/02,2005/05/05-2005/08/06,2005/09/07-2005/12/10 |
HD002151 | 2021 | G2IV | 00:25:45.1 | -77:15:15 | 2.8 | 1.4 | 2.21e+00 | 2.47e-01 | 5.26e-02 | 16.8 | 5.2 | 7.6 | 2003/08/26-2003/11/10,2004/04/05-2004/11/15,2005/04/12-2005/11/23,2006/04/19-2006/05/01 |
HD002261 | ... | K0III | 00:26:17.1 | -42:18:22 | 2.3 | ... | 9.46e+00 | 1.03e+00 | 2.15e-01 | 22.9 | 6.3 | 3.1 | 2003/10/28-2003/12/20,2004/05/29-2004/07/22,2004/11/01-2004/12/25,2005/06/06-2005/07/30,2005/11/09-2006/01/01 |
HD002811 | ... | A3V | 00:31:18.5 | -43:36:23 | 7.5 | 7.1 | 1.11e-02 | 1.22e-03 | 2.52e-04 | 22.3 | 6.1 | 3.2 | 2003/10/26-2003/12/20,2004/05/29-2004/07/24,2004/10/31-2004/12/25,2005/06/05-2005/07/31,2005/11/07-2006/01/02 |
HD003712 | AlfCas | K0IIIa | 00:40:30.4 | 56:32:14 | 2.3 | ... | 1.02e+01 | 1.12e+00 | 2.33e-01 | 20.7 | 11.2 | 41.1 | 2003/08/26-2003/09/17,2003/12/17-2004/02/12,2004/07/23-2004/09/21,2004/12/22-2005/02/18,2005/07/31-2005/09/28,2005/12/30-2006/02/25 |
HD004128 | ... | K0III | 00:43:35.4 | -17:59:12 | 2.0 | ... | 9.70e+01 | 1.06e+00 | 2.21e-01 | 35.5 | 10.3 | 5.6 | 2003/11/24-2004/01/05,2004/06/19-2004/07/31,2004/11/29-2005/01/10,2005/06/26-2005/08/08,2005/12/07-2006/01/17 |
HD006860 | BetAnd | M0III | 01:09:43.9 | 35:37:14 | 2.0 | ... | 5.01e+01 | 5.48e+00 | 1.14e+00 | 28.8 | 8.8 | 9.0 | 2003/08/26-2003/08/27,2003/12/22-2004/02/02,2004/07/18-2004/08/31,2004/12/27-2005/02/08,2005/07/25-2005/09/07,2006/01/04-2006/02/15 |
HD009053 | GamPhe | M0IIIa | 01:28:21.9 | -43:19:06 | 3.4 | ... | 1.35e+01 | 1.48e+00 | 3.01e-01 | 20.7 | 5.7 | 3.9 | 2003/11/02-2004/01/03,2004/06/10-2004/08/12,2004/11/07-2005/01/08,2005/06/17-2005/08/19,2005/11/14-2006/01/15 |
HD009927 | HR464 | K3III | 01:37:59.6 | 48:37:42 | 3.6 | ... | 3.98e+00 | 4.35e-01 | 9.07e-02 | 24.2 | 9.2 | 20.6 | 2003/08/26-2003/09/13,2003/12/30-2004/02/15,2004/07/30-2004/09/17,2005/01/04-2005/02/20,2005/08/06-2005/09/24,2006/01/12-2006/02/28 |
HD012533 | Gam1And | K3IIb | 02:03:54.0 | 42:19:47 | 2.3 | ... | 1.93e+01 | 2.11e+00 | 4.33e-01 | 28.1 | 9.0 | 12.2 | 2003/08/26-2003/09/11,2004/01/04-2004/02/16,2004/08/01-2004/09/15,2005/01/10-2005/02/22,2005/08/09-2005/09/23,2006/01/17-2006/03/01 |
HD012929 | ... | K2III | 02:07:10.4 | 23:27:45 | 2.0 | ... | 1.49e+01 | 1.63e+00 | 3.41e-01 | 44.3 | 14.1 | 13.6 | 2003/08/26-2003/09/01,2004/01/01-2004/02/09,2004/07/31-2004/09/04,2005/01/07-2005/02/14,2005/08/03-2005/09/12,2006/01/14-2006/02/22 |
HD015008 | 00 | A1/2V | 02:21:44.9 | -68:39:34 | 4.1 | 3.9 | 1.89e-01 | 2.09e-02 | 4.35e-03 | 16.4 | 4.8 | 5.2 | 2003/08/26-2003/12/13,2004/04/28-2004/12/18,2005/05/05-2005/12/26 |
HD014943 | ... | A5V | 02:22:54.7 | -51:05:32 | 5.9 | 5.4 | 4.87e-02 | 5.42e-03 | 1.12e-03 | 18.0 | 5.2 | 5.7 | 2003/08/26-2004/01/11,2004/06/11-2005/01/16,2005/06/18-2006/01/24 |
HD017254 | ... | A2V | 02:44:10.6 | -52:34:14 | 6.2 | 5.9 | 3.27e-02 | 3.62e-03 | 7.51e-04 | 17.4 | 5.1 | 6.1 | 2003/08/26-2004/01/16,2004/06/12-2005/01/21,2005/06/19-2006/01/29 |
HD017709 | HR843 | K5III | 02:51:30.8 | 35:03:35 | 4.6 | ... | 4.26e+00 | 4.65e-01 | 9.71e-02 | 36.3 | 11.7 | 14.3 | 2003/08/26-2003/09/15,2004/01/14-2004/02/22,2004/08/09-2004/09/19,2005/01/19-2005/02/28,2005/08/16-2005/09/27,2006/01/27-2006/03/07 |
HD018884 | AlfCet | M1.5III | 03:02:16.8 | 04:05:23 | 2.6 | ... | 4.24e+01 | 4.64e+00 | 9.69e-01 | 44.2 | 14.7 | 17.6 | 2003/08/26-2003/09/08,2004/01/08-2004/02/15,2004/08/02-2004/09/12,2005/01/13-2005/02/21,2005/08/09-2005/09/19,2006/01/20-2006/03/01 |
HD020888 | ... | A3V | 03:17:59.1 | -66:55:37 | 6.0 | 5.7 | 3.91e-02 | 4.30e-03 | 8.88e-04 | 15.9 | 4.8 | 6.3 | 2003/08/26-2003/12/31,2004/05/01-2005/01/05,2005/05/08-2006/01/13 |
HD020722 | ... | K3/4III | 03:18:44.8 | -41:09:36 | 9.0 | 6.0 | 3.16e-02 | 3.45e-03 | 7.19e-04 | ... | ... | ... | 2003/08/26-2003/09/30,2003/11/13-2004/02/05,2004/0709-2004/10/04,2004/11/19-2005/02/11,2005/07/17-2005/10/11,2005/11/26-2006/02/18 |
HD020644 | HR999 | K4III | 03:20:20.4 | 29:02:54 | 4.5 | ... | 3.81e+00 | 4.16e-01 | 8.68e-02 | 45.8 | 22.4 | 67.3 | 2003/08/26-2003/09/19,2004/01/19-2004/02/26,2004/08/14-2004/09/23,2005/01/24-2005/03/04,2005/08/21-2005/09/30,2006/02/01-2006/03/12 |
HD021981 | ... | A1V | 03:30:36.9 | -47:22:30 | 6.0 | 5.6 | 4.31e-02 | 4.78e-03 | 9.94e-04 | 17.4 | 4.7 | 3.6 | 2003/08/26-2004/02/06,2004/07/03-2005/02/11,2005/07/10-2006/02/19 |
HD022686 | ... | A0 | 03:38:55.1 | 02:45:49 | 7.2 | 7.1 | 9.93e-03 | 1.09e-03 | 2.26e-04 | 39.8 | 13.2 | 16.4 | 2003/08/26-2003/09/18,2004/01/16-2004/02/24,2004/08/11-2004/09/22,2005/01/21-2005/03/02,2005/08/19-2005/09/29,2006/01/29-2006/03/10 |
HD024512 | gamHyi | M2III | 03:47:14.3 | -74:14:20 | 3.2 | ... | 1.91e+01 | 2.11e+00 | 4.38e-01 | 15.8 | 6.1 | 15.4 | 2003/08/26-2003/12/05,2004/03/26-2004/12/10,2005/04/02-2005/12/17,2006/04/10-2006/05/01 |
HD025025 | Zaurak | M1IIIb | 03:58:01.8 | -13:30:31 | 3.0 | ... | 2.11e+01 | 2.31e+00 | 4.82e-01 | 26.3 | 8.1 | 8.9 | 2003/08/26-2003/09/25,2004/01/11-2004/02/26,2004/08/11-2004/09/29,2005/01/16-2005/03/04,2005/08/18-2005/10/06,2006/01/24-2006/03/12 |
HD025860 | ... | A4/5IV | 04:03:39.4 | -47:51:43 | 6.6 | 6.1 | 2.75e-02 | 3.07e-03 | 6.37e-04 | 16.9 | 4.6 | 3.6 | 2003/08/26-2004/02/19,2004/07/12-2005/02/25,2005/07/19-2006/03/04 |
HD028028 | ... | K4III | 04:24:02.2 | -34:01:01 | 5.5 | ... | 5.19e+00 | 5.67e-01 | 1.18e-01 | ... | ... | ... | 2003/08/26-2003/10/22,2003/12/17-2004/03/03,2004/08/07-2004/10/26,2004/12/22-2005/03/09,2005/08/14-2005/11/03,2005/12/30-2006/03/17 |
HD028471 | 20625 | G5V | 04:25:09.2 | -64:04:49 | 8.0 | 6.3 | 2.04e-02 | 2.29e-03 | 4.87e-04 | 15.6 | 4.7 | 5.9 | 2003/08/26-2004/02/15,2004/04/29-2005/02/21,2005/05/06-2006/02/28 |
HD028099 | ... | G2V | 04:26:40.1 | 16:44:49 | 8.1 | 6.5 | 1.62e-02 | 1.81e-03 | 3.85e-04 | 51.5 | 21.9 | 51.3 | 2003/08/26-2003/10/02,2004/02/01-2004/03/10,2004/08/31-2004/10/06,2005/02/06-2005/03/16,2005/09/07-2005/10/13,2006/02/14-2006/03/24 |
HD029139 | AlfTau | K5III | 04:35:55.2 | 16:30:33 | 0.8 | ... | 1.20e+02 | 1.31e+01 | 2.75e+00 | 51.4 | 24.1 | 66.3 | 2003/08/26-2003/10/04,2004/02/03-2004/03/12,2004/09/02-2004/10/08,2005/02/08-2005/03/19,2005/09/09-2005/10/16,2006/02/16-2006/03/26 |
HD029461 | ... | G5V | 04:38:57.3 | 14:06:20 | 7.9 | 6.4 | 1.84e-02 | 2.06e-03 | 4.39e-04 | 49.4 | 24.6 | 74.6 | 2003/08/26-2003/10/05,2004/02/03-2004/03/12,2004/09/01-2004/10/09,2005/02/09-2005/03/19,2005/09/06-2005/10/16,2006/02/16-2006/03/27 |
HD030246 | ... | G5V | 04:46:30.4 | 15:28:19 | 8.3 | 6.7 | 1.33e-02 | 1.48e-03 | 3.17e-04 | 49.8 | 20.9 | 48.2 | 2003/08/28-2003/10/06,2004/02/05-2004/03/14,2004/09/03-2004/10/11,2005/02/11-2005/03/21,2005/09/10-2005/10/18,2006/02/18-2006/03/29 |
HD031398 | IotAur | K3II | 04:56:59.6 | 33:09:58 | 2.7 | ... | 1.60e+01 | 1.74e+00 | 3.65e-01 | 47.0 | 27.0 | 96.3 | 2003/09/01-2003/10/11,2004/02/09-2004/03/19,2004/09/05-2004/10/15,2005/02/15-2005/03/25,2005/09/13-2005/10/23,2006/02/23-2006/04/02 |
HD032384 | ... | G5V | 04:58:54.9 | -61:06:24 | 8.8 | 7.1 | 9.83e-03 | 1.10e-03 | 2.33e-04 | 15.5 | 4.4 | 4.3 | 2003/08/26-2004/04/18,2004/04/29-2005/04/25,2005/05/06-2006/05/01 |
HD032831 | gamCae | K2III | 05:04:24.4 | -35:28:59 | 4.6 | 1.8 | 1.59e+00 | 1.73e-01 | 3.63e-02 | ... | ... | ... | 2003/08/26-2003/11/19,2003/12/18-2004/03/18,2004/08/21-2004/11/24,2004/12/23-2005/03/25,2005/08/28-2005/12/01,2005/12/31-2006/04/02 |
HD032887 | HR1654 | K4III | 05:05:27.7 | -22:22:16 | 3.2 | -0.2 | 1.01e+01 | 1.11e+00 | 2.31e-01 | 21.1 | 6.2 | 5.9 | 2003/08/26-2003/10/23,2004/01/21-2004/03/18,2004/08/29-2004/10/28,2005/01/26-2005/03/25,2005/09/05-2005/11/04,2006/02/03-2006/04/01 |
HD034377 | ... | G5V | 05:13:08.3 | -59:58:59 | 8.9 | 7.2 | 9.36e-03 | 1.04e-03 | 2.22e-04 | 15.6 | 4.5 | 5.1 | 2003/08/26-2006/05/01 |
HD034029 | alfAur | G5IIIe+ | 05:16:41.4 | 45:59:53 | 0.1 | ... | 4.40e+01 | 4.93e+00 | 1.03e+00 | 34.0 | 19.7 | 73.5 | 2003/09/06-2003/10/19,2004/02/12-2004/03/24,2004/09/10-2004/10/23,2005/02/18-2005/03/31,2005/09/17-2005/10/30,2006/02/26-2006/04/08 |
HD035666 | 24737 | K3III | 05:18:15.6 | -74:41:53 | 7.5 | 3.7 | 2.26e-01 | 2.46e-02 | 5.16e-03 | 15.7 | 6.1 | 15.8 | 2003/08/26-2003/11/30,2004/02/13-2004/12/05,2005/02/18-2005/12/12,2006/02/26-2006/05/01 |
HD036167 | HR1834 | K5III | 05:29:44.0 | -01:05:32 | 4.7 | ... | 3.81e+00 | 4.16e-01 | 8.68e-02 | 32.4 | 17.6 | 62.5 | 2003/09/06-2003/10/20,2004/02/12-2004/03/25,2004/09/10-2004/10/24,2005/02/17-2005/04/01,2005/09/18-2005/11/01,2006/02/25-2006/04/08 |
HD038921 | ... | A0V | 05:47:22.2 | -38:13:51 | 7.6 | 7.5 | 7.16e-03 | 7.93e-04 | 1.64e-04 | 17.5 | 5.4 | 7.1 | 2003/09/02-2004/04/06,2004/09/06-2005/04/13,2005/09/13-2006/04/21 |
HD039608 | 27516 | K5III | 05:49:36.5 | -60:40:35 | 7.4 | 3.8 | 2.73e-01 | 3.00e-02 | 6.16e-03 | 15.6 | 5.0 | 8.6 | 2003/08/26-2006/05/01 |
HD039425 | HR2040 | K2III | 05:50:57.6 | -35:46:06 | 3.1 | ... | 4.21e+00 | 4.59e-01 | 9.59e-02 | 17.8 | 5.3 | 6.2 | 2003/09/05-2004/04/06,2004/09/09-2005/04/13,2005/09/16-2006/04/21 |
HD038944 | HR2011 | M0III | 05:51:02.4 | 37:18:20 | 4.7 | ... | 4.97e+00 | 5.43e-01 | 1.13e-01 | 43.0 | 22.5 | 74.2 | 2003/09/13-2003/10/23,2004/02/21-2004/03/30,2004/09/17-2004/10/28,2005/02/26-2005/04/06,2005/09/25-2005/11/04,2006/03/06-2006/04/14 |
HD040129 | ... | G5V | 05:53:35.8 | -56:40:14 | 8.5 | 6.8 | 1.32e-02 | 1.47e-03 | 3.14e-04 | 16.0 | 5.9 | 13.8 | 2003/08/26-2004/05/20,2004/07/30-2005/05/27,2005/08/06-2006/05/01 |
HD040335 | ... | A1II | 05:58:13.5 | 01:51:23 | 7.2 | 6.4 | 2.06e-02 | 2.19e-03 | 4.47e-04 | 35.1 | 23.9 | 100.0 | 2003/09/15-2003/10/27,2004/02/21-2004/04/02,2004/09/19-2004/11/01,2005/02/26-2005/04/08,2005/09/26-2005/11/08,2006/03/06-2006/04/16 |
HD041371 | 28420 | K0III | 06:00:07.7 | -64:18:36 | 7.1 | 4.7 | 9.66e-02 | 1.05e-02 | 2.20e-03 | 15.5 | 4.9 | 7.6 | 2003/08/26-2006/05/01 |
HD042525 | 28909 | A0V | 06:06:09.4 | -66:02:23 | 5.7 | 5.8 | 3.49e-02 | 3.85e-03 | 7.98e-04 | 15.5 | 4.9 | 7.6 | 2003/08/26-2006/05/01 |
HD042701 | 28970 | K3III | 06:06:50.5 | -67:17:00 | 6.7 | 3.6 | 2.93e-01 | 3.20e-02 | 6.67e-03 | 15.5 | 5.1 | 9.2 | 2003/08/26-2006/05/01 |
HD043107 | nuDor | B8V | 06:08:44.3 | -68:50:36 | 5.0 | 5.2 | 5.85e-02 | 6.27e-03 | 1.27e-03 | 15.5 | 5.0 | 8.5 | 2003/08/26-2006/05/01 |
HD044594 | HR2290 | G3V | 06:20:06.1 | -48:44:28 | 6.6 | 5.1 | 6.37e-02 | 7.12e-03 | 1.51e-03 | 16.5 | 5.3 | 8.6 | 2003/09/10-2004/05/04,2004/09/15-2005/05/11,2005/09/22-2006/05/01 |
HD045348 | alfCar | F0II | 06:23:57.1 | -52:41:44 | -0.7 | ... | 2.90e+01 | 3.31e+00 | 6.74e-01 | 16.3 | 5.6 | 11.3 | 2003/09/07-2004/05/17,2004/09/12-2005/05/24,2005/09/19-2006/05/01 |
HD045557 | 30463 | A0V | 06:24:13.8 | -60:16:53 | 5.8 | 5.8 | 3.60e-02 | 3.94e-03 | 8.12e-04 | 15.6 | 5.0 | 8.2 | 2003/08/26-2006/05/01 |
HD046190 | 30760 | A0V | 06:27:48.6 | -62:09:00 | 6.6 | 6.4 | 2.12e-02 | 2.31e-03 | 4.75e-04 | 15.6 | 5.0 | 8.4 | 2003/08/26-2006/05/01 |
HD047332 | ... | A1IV | 06:28:14.7 | -77:17:27 | 6.9 | 6.7 | 1.61e-02 | 1.78e-03 | 3.71e-04 | 15.8 | 5.8 | 13.3 | 2003/08/26-2003/10/23,2004/02/03-2004/10/27,2005/02/08-2005/11/03,2006/02/16-2006/05/01 |
HD046819 | 31003 | K0III | 06:30:22.7 | -66:01:23 | 7.7 | 5.3 | 5.87e-02 | 6.40e-03 | 1.33e-03 | 15.5 | 5.1 | 9.2 | 2003/08/26-2006/05/01 |
HD048002 | ... | A5IV | 06:38:43.6 | -48:43:09 | 8.0 | 7.4 | 8.42e-03 | 9.41e-04 | 1.96e-04 | 16.3 | 5.3 | 9.0 | 2003/09/22-2004/05/13,2004/09/26-2005/05/20,2005/10/04-2006/05/01 |
HD048915 | Sirius | A0V | 06:45:08.9 | -16:42:58 | -1.5 | ... | 2.57e+01 | 2.75e+00 | 5.59e-01 | 23.3 | 14.7 | 60.4 | 2003/09/29-2003/11/20,2004/02/27-2004/04/19,2004/10/03-2004/11/25,2005/03/05-2005/04/26,2005/10/10-2005/12/02,2006/03/13-2006/05/01 |
HD050310 | HR2553 | K1III | 06:49:56.2 | -50:36:52 | 2.9 | ... | 6.33e+00 | 6.91e-01 | 1.44e-01 | 16.2 | 5.7 | 12.1 | 2003/09/28-2004/05/23,2004/10/02-2005/05/30,2005/10/10-2006/05/01 |
HD051799 | 33357 | M1III | 06:56:16.0 | -48:43:16 | 5.0 | ... | 5.37e+00 | 5.95e-01 | 1.23e-01 | 16.2 | 5.4 | 9.6 | 2003/10/02-2004/05/20,2004/10/06-2005/05/28,2005/10/14-2006/05/01 |
HD053501 | 33682 | K3III | 06:59:50.5 | -67:54:59 | 5.2 | 2.1 | 1.23e+00 | 1.35e-01 | 2.82e-02 | 15.7 | 6.0 | 15.0 | 2003/08/26-2006/05/01 |
HD053811 | 00 | A4IV | 07:03:53.6 | -49:35:02 | 4.9 | 4.6 | 1.12e-01 | 1.24e-02 | 2.59e-03 | 16.2 | 5.6 | 11.2 | 2003/10/07-2004/05/26,2004/10/11-2005/06/02,2005/10/18-2006/05/01 |
HD057336 | ... | A0IV | 07:09:30.5 | -79:25:55 | 7.8 | 7.1 | 1.05e-02 | 1.16e-03 | 2.41e-04 | 16.3 | 9.3 | 36.6 | 2003/08/26-2003/10/10,2004/02/07-2004/10/14,2005/02/12-2005/10/21,2006/02/20-2006/05/01 |
HD056413 | ... | G5V | 07:12:57.9 | -61:36:47 | 9.0 | 7.3 | 8.24e-03 | 9.20e-04 | 1.95e-04 | 15.9 | 6.1 | 15.6 | 2003/10/17-2004/07/29,2004/10/21-2005/08/06,2005/10/29-2006/05/01 |
HD056855 | piPup | K3Ib | 07:17:08.6 | -37:05:51 | 2.7 | ... | 2.73e+01 | 3.01e+00 | 6.16e-01 | 17.7 | 8.6 | 29.3 | 2003/10/12-2004/01/11,2004/02/10-2004/05/11,2004/10/16-2005/01/17,2005/02/16-2005/05/18,2005/10/23-2006/01/24,2006/02/24-2006/05/01 |
HD057507 | ... | G5V | 07:17:22.4 | -63:01:17 | 8.7 | 7.1 | 9.98e-03 | 1.11e-03 | 2.37e-04 | 15.8 | 5.6 | 12.4 | 2003/10/24-2004/08/10,2004/10/29-2005/08/17,2005/11/05-2006/05/01 |
HD058142 | 21Lyn | A1V | 07:26:42.9 | 49:12:41 | 4.6 | 4.6 | 1.09e-01 | 1.20e-02 | 2.50e-03 | 30.5 | 10.2 | 15.2 | 2003/10/01-2003/11/13,2004/03/06-2004/04/17,2004/10/05-2004/11/18,2005/03/12-2005/04/24,2005/10/12-2005/11/25,2006/03/20-2006/05/01 |
HD059717 | HR2878 | K5III | 07:29:13.8 | -43:18:05 | 3.3 | ... | 1.29e+01 | 1.41e+00 | 2.95e-01 | 16.9 | 8.0 | 26.6 | 2003/10/18-2004/05/23,2004/10/22-2005/05/30,2005/10/30-2006/05/01 |
HD60178J | 36850 | A2V | 07:34:35.9 | 31:53:18 | 1.6 | 1.2 | 1.62e+00 | 1.73e-01 | 3.55e-02 | 46.8 | 14.1 | 8.4 | 2003/10/06-2003/11/15,2004/03/14-2004/04/22,2004/10/11-2004/11/19,2005/03/21-2005/04/29,2005/10/18-2005/11/27,2006/03/29-2006/05/01 |
HD060522 | HR2905 | M0III | 07:35:55.3 | 26:53:45 | 4.1 | ... | 6.90e+00 | 7.55e-01 | 1.57e-01 | 51.1 | 15.6 | 8.9 | 2003/10/08-2003/11/16,2004/03/16-2004/04/23,2004/10/12-2004/11/20,2005/03/22-2005/04/30,2005/10/19-2005/11/28,2006/03/30-2006/05/01 |
HD061929 | ... | G5V | 07:36:35.9 | -67:36:48 | 8.0 | 6.4 | 1.97e-02 | 2.20e-03 | 4.68e-04 | 15.9 | 6.6 | 18.8 | 2003/08/26-2003/08/31,2003/11/29-2004/09/03,2004/12/04-2005/09/10,2005/12/11-2006/05/01 |
HD065517 | ... | A2/3IV | 07:45:14.4 | -81:58:03 | 7.5 | 6.8 | 1.43e-02 | 1.53e-03 | 3.14e-04 | 16.6 | 8.5 | 30.9 | 2003/08/26-2003/10/05,2004/02/13-2004/10/09,2005/02/19-2005/10/17,2006/02/27-2006/05/01 |
HD062509 | BetGem | K0IIIb | 07:45:19.0 | 28:01:34 | 1.1 | ... | 2.20e+01 | 2.40e+00 | 5.02e-01 | 49.8 | 15.1 | 8.2 | 2003/10/10-2003/11/18,2004/03/17-2004/04/25,2004/10/14-2004/11/22,2005/03/24-2005/05/02,2005/10/21-2005/11/30,2006/04/01-2006/05/01 |
HD069863 | 00 | A2V | 08:15:15.9 | -62:54:56 | 5.3 | 4.9 | 8.07e-02 | 8.93e-03 | 1.85e-03 | 16.3 | 7.4 | 23.6 | 2003/11/30-2004/07/30,2004/12/05-2005/08/06,2005/12/12-2006/05/01 |
HD071129 | ... | K3III+ | 08:22:30.8 | -59:30:34 | 2.0 | ... | 4.54e+01 | 4.96e+00 | 1.03e+00 | 16.3 | 7.7 | 25.2 | 2003/11/26-2004/07/17,2004/11/30-2005/07/24,2005/12/08-2006/05/01 |
HD070272 | HR3275 | K4.5III | 08:22:50.1 | 43:11:17 | 4.3 | ... | 5.08e+00 | 5.55e-01 | 1.16e-01 | 33.2 | 10.1 | 8.8 | 2003/10/13-2003/11/24,2004/03/19-2004/04/29,2004/10/17-2004/11/29,2005/03/26-2005/05/06,2005/10/25-2005/12/07,2006/04/02-2006/05/01 |
HD075223 | ... | A1V | 08:47:22.0 | -39:47:59 | 7.5 | 7.3 | 8.84e-03 | 9.78e-04 | 2.02e-04 | 19.9 | 24.2 | 131.2 | 2003/11/15-2004/01/27,2004/03/29-2004/06/11,2004/11/20-2005/02/01,2005/04/05-2005/06/18,2005/11/27-2006/02/09,2006/04/13-2006/05/01 |
HD080007 | 45238 | A2IV | 09:13:12.0 | -69:43:02 | 1.7 | 1.5 | 1.76e+00 | 1.89e-01 | 3.87e-02 | 16.5 | 5.8 | 12.3 | 2004/01/03-2004/08/23,2005/01/08-2005/08/31,2006/01/16-2006/05/01 |
HD080493 | AlfLyn | K7III | 09:21:03.3 | 34:23:33 | 3.2 | ... | 1.58e+01 | 1.73e+00 | 3.62e-01 | 37.2 | 10.8 | 5.0 | 2003/10/28-2003/12/08,2004/04/03-2004/05/14,2004/11/02-2004/12/13,2005/04/10-2005/05/21,2005/11/09-2005/12/20,2006/04/18-2006/05/01 |
HD081797 | alfHya | K3II-III | 09:27:35.2 | -08:39:31 | 2.0 | ... | 2.47e+01 | 2.71e+00 | 5.64e-01 | 30.2 | 9.2 | 8.3 | 2003/11/14-2003/12/25,2004/04/19-2004/05/31,2004/11/18-2004/12/30,2005/04/26-2005/06/07,2005/11/26-2006/01/07 |
HD082668 | HR3803 | K5III | 09:31:13.3 | -57:02:04 | 3.2 | ... | 1.39e+01 | 1.52e+00 | 3.19e-01 | 19.5 | 26.0 | 144.3 | 2003/12/14-2004/07/18,2004/12/19-2005/07/26,2005/12/26-2006/05/01 |
HD082308 | HR3773 | K5III | 09:31:43.2 | 22:58:05 | 4.3 | ... | 4.66e+00 | 5.09e-01 | 1.06e-01 | 48.5 | 14.7 | 7.8 | 2003/11/04-2003/12/13,2004/04/11-2004/05/20,2004/11/09-2004/12/18,2005/04/18-2005/05/27,2005/11/16-2005/12/25,2006/04/26-2006/05/01 |
HD082621 | 26UMa | A2V | 09:34:49.4 | 52:03:05 | 4.5 | 4.3 | 1.46e-01 | 1.59e-02 | 3.29e-03 | 25.1 | 7.1 | 4.2 | 2003/10/22-2003/12/09,2004/03/23-2004/05/10,2004/10/26-2004/12/14,2005/03/30-2005/05/17,2005/11/03-2005/12/22,2006/04/07-2006/05/01 |
HD087901 | 49669 | B7 | 10:08:22.3 | 11:58:02 | 1.4 | 1.6 | 1.61e+00 | 1.75e-01 | 3.60e-02 | 52.4 | 15.9 | 8.2 | 2003/11/17-2003/12/25,2004/04/24-2004/06/01,2004/11/21-2004/12/30,2005/05/01-2005/06/08,2005/11/29-2006/01/06 |
HD089388 | HR4050 | K3IIa | 10:17:05.0 | -61:19:56 | 3.4 | ... | 7.99e+00 | 8.72e-01 | 1.82e-01 | 18.4 | 14.4 | 67.1 | 2003/12/30-2004/08/02,2005/01/04-2005/08/10,2006/01/12-2006/05/01 |
HD089484 | Gam1Leo | K1IIIb | 10:19:58.4 | 19:50:29 | 2.6 | ... | 2.21e+01 | 2.41e+00 | 5.05e-01 | 47.9 | 14.3 | 6.7 | 2003/11/16-2003/12/25,2004/04/23-2004/06/01,2004/11/21-2004/12/30,2005/04/30-2005/06/08,2005/11/28-2006/01/07 |
HD089758 | MuUma | M0III | 10:22:19.7 | 41:29:58 | 3.1 | ... | 1.79e+01 | 1.96e+00 | 4.10e-01 | 28.3 | 8.0 | 4.1 | 2003/11/06-2003/12/21,2004/04/09-2004/05/24,2004/11/11-2004/12/25,2005/04/16-2005/05/31,2005/11/18-2006/01/02,2006/04/24-2006/05/01 |
HD091056 | HR4120 | M0III | 10:28:52.6 | -64:10:20 | 5.3 | ... | 5.34e+00 | 5.83e-01 | 1.22e-01 | 18.1 | 12.2 | 52.9 | 2004/01/06-2004/08/10,2005/01/11-2005/08/17,2006/01/18-2006/05/01 |
HD091375 | HR4138 | A1V | 10:30:20.1 | -71:59:34 | 4.7 | 4.6 | 1.11e-01 | 1.23e-02 | 2.57e-03 | 17.0 | 6.5 | 15.8 | 2003/08/26-2003/08/26,2004/01/19-2004/08/29,2005/01/25-2005/09/05,2006/02/01-2006/05/01 |
HD093813 | NuHya | K0/K1III | 10:49:37.5 | -16:11:37 | 3.1 | ... | 6.57e+00 | 7.16e-01 | 1.49e-01 | 31.2 | 9.5 | 9.0 | 2003/12/07-2004/01/17,2004/05/13-2004/06/23,2004/12/12-2005/01/23,2005/05/20-2005/07/01,2005/12/20-2006/01/30 |
